Imodeli: | GJS03-M10AX-JX-RQP *** - *** | ||
Usayizi: | 651 * 302.2 mmNgamachweba wobude be-ports kanye ne-clamp's enkulu kunazo zonke. | Impahla eluhlaza | I-Dome, isisekelo: I-Modified PP, I-Clamp: nylon+ GfUgqoko: I-ABS Izingxenye zensimbi: Insimbi Engagqwali |
Inombolo yamachweba yokungena: | 1 port portAmachweba ayindilinga ayi-8 | Intambo etholakalayo yekhebula. | I-Oval Port: I-aungilable yamakhebula ama-2, ngerabha ongakukhetha wekhebula lekhebula.Amachweba ayindilinga: ngenjoloba yeselula ye-Ourfal i-diar cable ehlukile. |
UMax. ugqokoinombolo | Ye-RQP-32-24C, MAX. Bamba amathileyi ayi-12Nge-RQP-23-72C, MAX HOLD 6 TRES | Ukubekwa uphawu kwesisekeloisu | -Omshini |
Umthamo weTray: | I-RQP-32-24C: 24F / TrayI-RQP-23-72C: 72F / Tray | Izicelo: | I-Aerial, yangcwatshwa ngokuqondile, udonga / ukukhwela |
UMax. ukuvalaumthamo we-splice | Nge-RQP-32-2CC THERY, MAX. I-Splice 288FNge-RQP-23-72C THE TRESS, MAX SPLICE 432F |
1. Ukushisa okusebenzayo: 40 degrees centigrade ~ + 65 degrees centigrade
2. Ingcindezi yezulu: 62 ~ 106kpa
3. Ukungezwani kwe-Axial:> 1000N / 1min
I-4. Ukumelana nokuvuselelwa: 2000n / 100 mm (1min)
5. Ukumelana nokufakelwa:> 2 * 104Mphawu
6
7 Ingcindezi yangaphakathi izokwehla ngaphansi kwama-5 KPA lapho ukuvalwa kuphendukela ekushiseni okujwayelekile.
8. Ukuqina: iminyaka engama-25