| Isifanekiso | GP01-H58JM6-144 (GP1447) |
| Into uqobo lwayo | I-PP + gf |
| Inlet nokuphuma | 3i-inlet ne3ukhwemu |
| Intambo yekhebula esebenzayo. | 1likhuludia.26Intambo ye-MM 2incane yeUGoon.16Intambo ye-MM |
| Ubukhulu | 534 * 215*139mm |
| UMax. Amandla we-splice tray | 24 umongos(I-fiber eyodwa) |
| UMax. Umthamo we-splice | 144 i-cores(i-fiber eyodwa,24F*6Amathileyi) |
| Isicelo | I-Aerial, engcwelisiwe, i-manhole, ipayipi |
| Indlela yokufaka uphawu | Ukubekwa uphawu kwemishini ngendandatho yenjoloba |
1. Ukushisa okusebenzayo: 40 degrees centigrade ~ + 65 degrees centigrade
2. Ingcindezi yezulu: 62 ~ 106kpa
3. Ukungezwani kwe-Axial:> 1000N / 1min
I-4. Ukumelana nokuvuselelwa: 2000n / 100 mm (1min)
5. Ukumelana nokufakelwa:> 2 * 104Mphawu
6
7 Ingcindezi yangaphakathi izokwehla ngaphansi kwama-5 KPA lapho ukuvalwa kuphendukela ekushiseni okujwayelekile.
8. Ukuqina: iminyaka engama-25